系列
A72W-10P/10R
用途
A72W適用于溫度≤200℃的負壓系統,當容器內負壓超過允許值時,該閥自動開啟,吸入空氣;當容器內負壓達到允許值時,該閥自動關閉,從而保護設備及系統。閥門安裝在正常非負壓系統,當容器和系統的放散閥未打開,產生負壓時,此閥自動開啟。

產品概述
系列
A72W-10P/10R
用途
A72W適用于溫度≤200℃的負壓系統,當容器內負壓超過允許值時,該閥自動開啟,吸入空氣;當容器內負壓達到允許值時,該閥自動關閉,從而保護設備及系統。閥門安裝在正常非負壓系統,當容器和系統的放散閥未打開,產生負壓時,此閥自動開啟。
規格參數
| No. | 零件名稱 | 材料 | 材料 |
| 1 | 閥體 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGlCr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | 閥座 | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | 調節圈 | 1Cr18Ni9Ti | 1Crl8Ni12Mo2Ti |
| 4 | 閥蓋 | ZG1Crl8Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 5 | 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Nil2Mo2Ti |
| 6 | 弾簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 |
| 工作溫度 | ≤200℃ |
| 適用介質 | A72W-10P適用于硝酸類介質 |
| A72W-10R適用于醋酸類介質 |
| DN | D0 | d | D1 | D2 | L | L1 | H |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 14 | 2 | 110 |
| 20 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 16 | 2 | 130 |
| 25 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 16 | 2 | 150 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 18 | 2 | 180 |
| 40 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 18 | 3 | 200 |
| 50 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 20 | 3 | 221 |
| 80 | 200 | 160 | 135 | 4-18 | 22 | 3 | 245 |
| 100 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 22 | 3 | 253 |
| 125 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 24 | 3 | 280 |
| 150 | 285 | 240 | 210 | 8-23 | 24 | 3 | 329 |
| 200 | 340 | 295 | 265 | 8-23 | 26 | 3 | 377 |
| 250 | 395 | 350 | 320 | 12-23 | 28 | 3 | 440 |
資料下載
地址:江蘇徐州淮海國際港務區時代大道南側
電話:0516-85776002/85773002
              閥門部:13951358169
              粉體部:13912008657
              爆破片部: 15852082232
郵箱:sales@basco.cc
Copyright ? 江蘇八方安全設備有限公司. All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13023841號-3